Переключательные СВЧ-диоды
Обозначение | Корпус | Основные параметры | Режим измерения | Аналоги | Доступно к заказу |
---|---|---|---|---|---|
2А577А9 | SOT23 | Uпр.макс=1,0 В; | Iпр.=5 мА; | Информация | |
Iобр.макс=0,02 мА; | Uобр.=60 В; | ||||
rпр=1,5 Ом; | Iпр=10 мА; fизм=1 МГц; | ||||
2А577Б9 | SOT23 | Uпр.макс=1,0 В; | Iпр.=5 мА; | Информация | |
Iобр.макс=0,02 мА; | Uобр.=60 В; | ||||
rпр=1,5 Ом; | Iпр=10 мА; fизм=1 МГц; | ||||
2А577АС9 | SOT23 | Uпр.макс=1,0 В; | Iпр.=5 мА; | Информация | |
Iобр.макс=0,02 мА; | Uобр.=60 В; | ||||
rпр=1,5 Ом; | Iпр=10 мА; fизм=1 МГц; | ||||
2А577БС9 | SOT23 | Uпр.макс=1,0 В; | Iпр.=5 мА; | Информация | |
Iобр.макс=0,02 мА; | Uобр.=60 В; | ||||
rпр=1,5 Ом; | Iпр=10 мА; fизм=1 МГц; | ||||
2Д815А9 | SOD123 | Iобр.макс=1 мкА; | Uобр.=100 В; | Информация | |
Uпр.макс=1,25 В; | Iпр.=250 мА; | ||||
tвос.обр.=4 нс; |
Iпр.=10 мА; Iобр.=10 мА; RL=100 Ом; Iобр.=1 мА; |
Детекторные СВЧ-диоды
Обозначение | Корпус | Основные параметры | Режим измерения | Аналоги | Доступно к заказу |
---|---|---|---|---|---|
2А211А9 | SOT23 | Uпр.макс=400 мВ; | Iпр.=1 мА; | Информация | |
Iобр.макс=100 нА; | Uобр.=15 В; | ||||
rдиф=12 Ом; | Iпр=50 мА; fизм=2 ГГц; | ||||
2А211Б9 | SOT23 | Uпр.макс=500 мВ; | Iпр.=1 мА; | Информация | |
Iобр.макс=100 нА; | Uобр.=15 В; | ||||
rдиф=12 Ом; | Iпр=50 мА; fизм=2 ГГц; | ||||
2А211В9 | SOT23 | Uпр.макс=400 мВ; | Iпр.=1 мА; | Информация | |
Iобр.макс=100 нА; | Uобр.=15 В; | ||||
rдиф=12 Ом; | Iпр=50 мА; fизм=4 ГГц; |
Универсальные диоды
Обозначение | Корпус | Основные параметры | Режим измерения | Аналоги | Доступно к заказу |
---|---|---|---|---|---|
2Д409А9/ПН | SOT23 | Iобр.макс=0,5 мА; | Uобр.=40 В; | ВАТ18 | Информация |
Uпр.макс=1,2 В; | Iпр.=100 мА; | ||||
2Д409А91/ПН | SOD123 | Iобр.макс=0,5 мА; | Uобр.=40 В; | ВА582 | Информация |
Uпр.макс=1,2 В; | Iпр.=100 мА; | ||||
2Д2160А9 | SOT89 | Iобр.макс=20 мкА; | Uобр.=300 В; | Информация | |
Uпр.макс=1,0 В; | Iпр.=1 А; | ||||
tвос.обр.=1,0 мкс; | Iпр.=1 А; Iобр.=0,1 А; Uобр.=20 В; | ||||
2Д2160Б9 | SOT89 | Iобр.макс=20 мкА; | Uобр.=300 В; | Информация | |
Uпр.макс=1,0 В; | Iпр.=1 А; | ||||
tвос.обр.=1,5 мкс; | Iпр.=1 А; Iобр.=0,1 А; Uобр.=20 В; | ||||
КД134А91 | SOD123 | Uпр.макс=1,9 В; | Iпр.=150 мА; | Информация | |
Iобр.макс=0,5 мкА; | Uобр.=400 В; | ||||
КД134А9 | SOT23 | Uпр.макс=1,9 В; | Iпр.=150 мА; | Информация | |
Iобр.макс=0,5 мкА; | Uобр.=400 В; | ||||
КД134АС9 | SOT23 | Uпр.макс=1,9 В; | Iпр.=150 мА; | Информация | |
Iобр.макс=0,5 мкА; | Uобр.=400 В; | ||||
КД134БС9 | SOT23 | Uпр.макс=1,9 В; | Iпр.=150 мА; | Информация | |
Iобр.макс=0,5 мкА; | Uобр.=400 В; | ||||
КД134ВС9 | SOT23 | Uпр.макс=1,9 В; | Iпр.=150 мА; | Информация | |
Iобр.макс=0,5 мкА; | Uобр.=400 В; | ||||
КД409А9 | SOT23 | Iобр.макс=0,5 мкА; | Uобр.=40 В; | ВАТ18 | Информация |
rдиф.макс=0,7 Ом; | Iпр.=5 мА; | ||||
Сд=1,0 пФ; | Uобр.=20 В; | ||||
КД409А91 | SOD123 | Iобр.макс=0,5 мкА; | Uобр.=40 В; | ВА582 | Информация |
rдиф.макс=0,7 Ом; | Iпр.=5 мА; | ||||
Сд=1,0 пФ; | Uобр.=20 В; | ||||
КД409Б9 | SOT23 | Iобр.макс=0,5 мкА; | Uобр.=40 В; | Информация | |
rдиф.макс=1,0 Ом; | Iпр.=5 мА; | ||||
Сд=1,5 пФ; | Uобр.=20 В; | ||||
КД409Б91 | SOD123 | Iобр.макс=0,5 мкА; | Uобр.=40 В; | ВА583 | Информация |
rдиф.макс=1,0 Ом; | Iпр.=5 мА; | ||||
Сд=1,5 пФ; | Uобр.=20 В; | ||||
2Д136А91 | SOD123 | Iобр.макс=0,5 мкА; | Uобр.=200 В; | Информация | |
Uпр.макс=1,9 В; | Iпр.=100 мА; |
Диодные сборки
Обозначение | Корпус | Основные параметры | Режим измерения | Аналоги | Доступно к заказу |
---|---|---|---|---|---|
2Д2138АС9 | SOT143 | Iобр.макс.диода=0,5 мкА; | Uобр.=200 В; | Информация | |
Uпр.макс.диода=1,9 В; | Iпр.=100 мА; | ||||
Iобр.макс.стабил.=0,1 мкА; | Uобр.=26 В; | ||||
Uпр.макс.стабил.=1,7 В; | Iпр.=25 мА; | ||||
Uст=34-36,5 В; | Iст=5 мА; |
Для заказа данного компонента требуется оформление письменной заявки установленного образца.
Для Уточнения возможности заказа свяжитесь пожалуйста с нами по телефону 8 8162 69-30-92 или по электронной почте order@okbplaneta.ru