Стабилитроны
Обозначение | Корпус | Основные параметры | Режим измерения | Аналоги | Доступно к заказу |
---|---|---|---|---|---|
КС535А | TO92 | UСТ.мин=8 В; UСТ.макс=10 В; | IСТ.=10 мА±10%; | DZS535-8,15,21,30,40 | Информация |
IСТ.мин=0,1 мА; IСТ.макс=50 мА; | -; | ||||
UПР.макс=1,7 В; | IПР=200 мА; | ||||
IОБР.макс=20 мкА; | UОБР= (0,7 UСТ.мин) В; | ||||
rСТ.мах=15 Ом; | IСТ=10,0 мА; | ||||
PСР=500 мВт; | -; | ||||
КС535Б | TO92 | UСТ.мин=13 В; UСТ.макс=17 В; | IСТ.=10 мА±10%; | DZS535-8,15,21,30,40 | Информация |
IСТ.мин=0,1 мА; IСТ.макс=30 мА; | -; | ||||
UПР.макс=1,7 В; | IПР=200 мА; | ||||
IОБР.макс=20 мкА; | UОБР= (0,7 UСТ.мин) В; | ||||
rСТ.мах=30 Ом; | IСТ=10,0 мА; | ||||
PСР=500 мВт; | -; | ||||
КС535В | TO92 | UСТ.мин=18 В; UСТ.макс=24 В; | IСТ.=10 мА±10%; | DZS535-8,15,21,30,40 | Информация |
IСТ.мин=0,1 мА; IСТ.макс=20 мА; | -; | ||||
UПР.макс=1,7 В; | IПР=200 мА; | ||||
IОБР.макс=20 мкА; | UОБР= (0,7 UСТ.мин) В; | ||||
rСТ.мах=45 Ом; | IСТ=10,0 мА; | ||||
PСР=500 мВт; | -; | ||||
КС535Г | TO92 | UСТ.мин=26 В; UСТ.макс=32 В; | IСТ.=10 мА±10%; | DZS535-8,15,21,30,40 | Информация |
IСТ.мин=0,1 мА; IСТ.макс=15 мА; | -; | ||||
UПР.макс=1,7 В; | IПР=200 мА; | ||||
IОБР.макс=20 мкА; | UОБР= (0,7 UСТ.мин) В; | ||||
rСТ.мах=60 Ом; | IСТ=10,0 мА; | ||||
PСР=500 мВт; | -; | ||||
КС535Д | TO92 | UСТ.мин=33 В; UСТ.макс=39 В; | IСТ.=10 мА±10%; | DZS535-8,15,21,30,40 | Информация |
IСТ.мин=0,1 мА; IСТ.макс=10 мА; | -; | ||||
UПР.макс=1,7 В; | IПР=200 мА; | ||||
IОБР.макс=20 мкА; | UОБР= (0,7 UСТ.мин) В; | ||||
rСТ.мах=75 Ом; | IСТ=10,0 мА; | ||||
PСР=500 мВт; | -; | ||||
КС535А9 | SOT23 | UСТ.мин=8 В; UСТ.макс=10 В; | IСТ.=10 мА±10%; | DZS535-8,15,21,30,40 | Информация |
IСТ.мин=0,1 мА; IСТ.макс=25 мА; | -; | ||||
UПР.макс=1,7 В; | IПР=200 мА; | ||||
IОБР.макс=20 мкА; | UОБР=(0,7 UСТ.мин) В; | ||||
rСТ.мах=5 Ом; | IСТ=10,0 мА; | ||||
PСР=250 мВт; | -; | ||||
КС535Б9 | SOT23 | UСТ.мин=13 В; UСТ.макс=17 В; | IСТ.=10 мА±10%; | DZS535-8,15,21,30,40 | Информация |
IСТ.мин=0,1 мА; IСТ.макс=20 мА; | -; | ||||
UПР.макс=1,7 В; | IПР=200 мА; | ||||
IОБР.макс=20 мкА; | UОБР= (0,7 UСТ.мин) В; | ||||
rСТ.мах=30 Ом; | IСТ=10,0 мА; | ||||
PСР=250 мВт; | -; | ||||
КС535В9 | SOT23 | UСТ.мин=18 В; UСТ.макс=24 В; | IСТ.=10 мА±10%; | DZS535-8,15,21,30,40 | Информация |
IСТ.мин=0,1 мА; IСТ.макс=15 мА; | -; | ||||
UПР.макс=1,7 В; | IПР=200 мА; | ||||
IОБР.макс=20 мкА; | UОБР=(0,7 UСТ.мин) В; | ||||
rСТ.мах=45 Ом; | IСТ=10,0 мА; | ||||
PСР=250 мВт; | -; | ||||
КС535Г9 | SOT23 | UСТ.мин=26 В; UСТ.макс=32 В; | IСТ.=10 мА±10%; | DZS535-8,15,21,30,40 | Информация |
IСТ.мин=0,1 мА; IСТ.макс=50 мА; | -; | ||||
UПР.макс=1,7 В; | IПР=200 мА; | ||||
IОБР.макс=20 мкА; | UОБР= (0,7 UСТ.мин) В; | ||||
rСТ.мах=60 Ом; | IСТ=10,0 мА; | ||||
PСР=250 мВт; | -; | ||||
КС535Д9 | SOT23 | UСТ.мин=33 В; UСТ.макс=39 В; | IСТ.=10 мА±10%; | DZS535-8,15,21,30,40 | Информация |
IСТ.мин=0,1 мА; IСТ.макс=5 мА; | -; | ||||
UПР.макс=1,7 В; | IПР=200 мА; | ||||
IОБР.макс=20 мкА; | UОБР= (0,7 UСТ.мин) В; | ||||
rСТ.мах=75 Ом; | IСТ=10,0 мА; | ||||
PСР=250 мВт; | -; | ||||
КС195А9 | SOT23 | UСТ.мин=3,7 В; UСТ.макс=4,7 В; | IСТ.=1 мА; | BZX84Cxx | Информация |
UСТ.мин=4,4 В; UСТ.макс=5,0 В; | IСТ.=5 мА; | ||||
UСТ.мин=4,4 В; UСТ.макс=5,4 В; | IСТ.=20 мА; | ||||
КС195Б9 | SOT23 | UСТ.мин=4,2 В; UСТ.макс=5,3 В; | IСТ.=1 мА; | BZX84Cxx | Информация |
UСТ.мин=4,8 В; UСТ.макс=5,4 В; | IСТ.=5 мА; | ||||
UСТ.мин=5,0 В; UСТ.макс=5,9 В; | IСТ.=20 мА; | ||||
КС195В9 | SOT23 | UСТ.мин=4,8 В; UСТ.макс=6,0 В; | IСТ.=1 мА; | BZX84Cxx | Информация |
UСТ.мин=5,2 В; UСТ.макс=6,0 В; | IСТ.=5 мА; | ||||
UСТ.мин=5,2 В; UСТ.макс=6,3 В; | IСТ.=20 мА; | ||||
КС195Г9 | SOT23 | UСТ.мин=5,6 В; UСТ.макс=6,6 В; | IСТ.=1 мА; | BZX84Cxx | Информация |
UСТ.мин=5,8 В; UСТ.макс=6,6 В; | IСТ.=5 мА; | ||||
UСТ.мин=5,8 В; UСТ.макс=6,8 В; | IСТ.=20 мА; | ||||
КС195Д9 | SOT23 | UСТ.мин=6,3 В; UСТ.макс=7,2 В; | IСТ.=1 мА; | BZX84Cxx | Информация |
UСТ.мин=6,4 В; UСТ.макс=7,2 В; | IСТ.=5 мА; | ||||
UСТ.мин=6,4 В; UСТ.макс=7,4 В; | IСТ.=20 мА; | ||||
КС195Е9 | SOT23 | UСТ.мин=6,8 В; UСТ.макс=7,9 В; | IСТ.=1 мА; | BZX84Cxx | Информация |
UСТ.мин=7,0 В; UСТ.макс=7,9 В; | IСТ.=5 мА; | ||||
UСТ.мин=7,0 В; UСТ.макс=8,0 В; | IСТ.=20 мА; | ||||
КС195Ж9 | SOT23 | UСТ.мин=7,6 В; UСТ.макс=8,7 В; | IСТ.=1 мА; | BZX84Cxx | Информация |
UСТ.мин=7,7 В; UСТ.макс=8,7 В; | IСТ.=5 мА; | ||||
UСТ.мин=7,7 В; UСТ.макс=8,8 В; | IСТ.=20 мА; | ||||
КС195И9 | SOT23 | UСТ.мин=8,4 В; UСТ.макс=9,6 В; | IСТ.=1 мА; | BZX84Cxx | Информация |
UСТ.мин=8,5 В; UСТ.макс=9,6 В; | IСТ.=5 мА; | ||||
UСТ.мин=8,5 В; UСТ.макс=9,7 В; | IСТ.=20 мА; | ||||
КС195К9 | SOT23 | UСТ.мин=2,0 В; UСТ.макс=2,5 В; | IСТ.=1 мА; | BZX84Cxx | Информация |
UСТ.мин=2,3 В; UСТ.макс=2,6 В; | IСТ.=5 мА; | ||||
UСТ.мин=2,5 В; UСТ.макс=3,1 В; | IСТ.=20 мА; | ||||
КС195Л9 | SOT23 | UСТ.мин=2,4 В; UСТ.макс=2,8 В; | IСТ.=1 мА; | BZX84Cxx | Информация |
UСТ.мин=2,6 В; UСТ.макс=3,0 В; | IСТ.=5 мА; | ||||
UСТ.мин=2,7 В; UСТ.макс=3,1 В; | IСТ.=20 мА; | ||||
КС195М9 | SOT23 | UСТ.мин=2,7 В; UСТ.макс=3,1 В; | IСТ.=1 мА; | BZX84Cxx | Информация |
UСТ.мин=2,9 В; UСТ.макс=3,3 В; | IСТ.=5 мА; | ||||
UСТ.мин=3,1 В; UСТ.макс=3,5 В; | IСТ.=20 мА; | ||||
КС195Н9 | SOT23 | UСТ.мин=2,9 В; UСТ.макс=3,4 В; | IСТ.=1 мА; | BZX84Cxx | Информация |
UСТ.мин=3,2 В; UСТ.макс=3,5 В; | IСТ.=5 мА; | ||||
UСТ.мин=3,4 В; UСТ.макс=3,8 В; | IСТ.=20 мА; | ||||
КС195П9 | SOT23 | UСТ.мин=2,7 В; UСТ.макс=3,3 В; | IСТ.=1 мА; | BZX84Cxx | Информация |
UСТ.мин=3,4 В; UСТ.макс=3,8 В; | IСТ.=5 мА; | ||||
UСТ.мин=3,9 В; UСТ.макс=4,5 В; | IСТ.=20 мА; | ||||
КС195Р9 | SOT23 | UСТ.мин=2,9 В; UСТ.макс=3,5 В; | IСТ.=1 мА; | BZX84Cxx | Информация |
UСТ.мин=3,7 В; UСТ.макс=4,1 В; | IСТ.=5 мА; | ||||
UСТ.мин=4,1 В; UСТ.макс=4,7 В; | IСТ.=20 мА; | ||||
КС195С9 | SOT23 | UСТ.мин=3,3 В; UСТ.макс=4,0 В; | IСТ.=1 мА; | BZX84Cxx | Информация |
UСТ.мин=4,0 В; UСТ.макс=4,6 В; | IСТ.=5 мА; | ||||
UСТ.мин=4,4 В; UСТ.макс=5,1 В; | IСТ.=20 мА; | ||||
КС195Т9 | SOT23 | UСТ.мин=1,5 В; UСТ.макс=1,8 В; | IСТ.=1 мА; | BZX84Cxx | Информация |
UСТ.мин=1,7 В; UСТ.макс=1,9 В; | IСТ.=5 мА; | ||||
UСТ.мин=1,8 В; UСТ.макс=2,2 В; | IСТ.=20 мА; | ||||
КС195У9 | SOT23 | UСТ.мин=1,9 В; UСТ.макс=2,1 В; | IСТ.=1 мА; | BZX84Cxx | Информация |
UСТ.мин=2,0 В; UСТ.макс=2,3 В; | IСТ.=5 мА; | ||||
UСТ.мин=2,2 В; UСТ.макс=2,4 В; | IСТ.=20 мА; | ||||
2С199А9 | SOT23 | UПР.макс=1,7 В; | IПР.=25 мА; | Информация | |
IОБР.макс=100 нА; | UОБР=(0,7UСТ.мин) В; | ||||
UСТ.мин=7,0 В; UСТ.макс=9,0 В; | IСТ.макс=5 мА; | ||||
rСТmax = 40,0 Ом; | IСТ.=10,0 мА; | ||||
2С237А9 | SOT23 | UПР.макс=1,7 В; | IПР.=25 мА; | Информация | |
IОБР.макс=100 нА; | UОБР=(0,7UСТ.мин) В; | ||||
UСТ.мин=28 В; UСТ.макс=32 В; | IСТ.макс=5 мА; | ||||
rСТmax = 80,0 Ом; | IСТ.=10,0 мА; |
Для заказа данного компонента требуется оформление письменной заявки установленного образца.
Для Уточнения возможности заказа свяжитесь пожалуйста с нами по телефону 8 8162 69-30-92 или по электронной почте order@okbplaneta.ru