Арсенид-галлиевые полевые малошумящие СВЧ транзисторы с барьером Шоттки
Обозначение | Корпус | Основные параметры | Режим измерения | Аналоги | Доступно к заказу |
---|---|---|---|---|---|
АП362А9 | SOT23 | К ш. мин. <1 дБ; КУ. Р. опт. мин = 9 дБ; UЗС= -7,5 В; | UCИ =3,0 В; IC =20 мА; f =1 ГГц; | Информация | |
АП362Б9 | SOT23 | К ш. мин. <1 дБ; КУ. Р. опт. мин = 9 дБ; UЗС= -4,5 В; | UCИ =3,0 В; IC =20 мА; f =1 ГГц; | Информация | |
АП379А9 | SOT143 | К ш. мин. <1,4 дБ; КУ. Р. опт. мин = 16дБ; Pmax=120 мВт; Pmax=120 мВт; | UCИ =5,0 В; IC =10 мА; f =0,8 ГГц; | CF739 | Информация |
К ш. мин. <1,4 дБ; КУ. Р. опт. мин = 16дБ; Pmax=120 мВт; Pmax=120 мВт; | UCИ =5,0 В; IC =10 мА; f =0,8 ГГц; | ||||
АП379Б9 | SOT143 | К ш. мин. <1,4 дБ; КУ. Р. опт. мин = 16 дБ; Pmax=120 мВт; | UCИ =5,0 В; IC =10 мА; f =0,8 ГГц; | CF739 | Информация |
3ПШ3105А9 | SOT89 | К ш. мин. <0,35 дБ; КУ. Р. опт. мин = 20 дБ; Pmax=150 мВт; | UCИ =5,0 В; IC =100 мА; f =500 МГц; | Информация | |
3ПШ3105Б9 | SOT89 | К ш.50 макс. = 0,8 дБ; КУ. 50. мин = 14 дБ; | UCИ =4,0 В; IC =100 мА; f =440 МГц; | Информация | |
3ПШ3105А91 | SOT143 | К ш. мин. <0,35 дБ; КУ. Р. опт. мин = 20 дБ; Pmax=150 мВт; | UCИ =5,0 В; IC =50 мА; f =500 МГц; | Информация |
Кремниевые эпитаксиально-планарные n-p-n СВЧ транзисторы
Обозначение | Корпус | Основные параметры | Режим измерения | Аналоги | Доступно к заказу |
---|---|---|---|---|---|
КT3187A9 | SOT23 | Кш. макс = 2,0 дБ; Ку.Р. мин = 12,0 дБ; fгр мин. = 4,6 ГГц; | UКБ =10 В; IЭ =14 мА; f =800 МГц; | BFR92 BFR92A BFR93 | Информация |
KТ3187А91 | SOT23 | Кш. макс = 2,0 дБ; Ку.Р. мин = 12,0 дБ; fгр мин. = 4,6 ГГц; | UКБ =10 В; IЭ =14 мА; f =800 МГц; | BFR92 BFR92A BFR93 | Информация |
КТ3187Б9 | SOT23 | Кш. макс = 2,0 дБ; Ку.Р. мин = 12,0 дБ; fгр мин. = 3,2 ГГц; | UКЭ =3,0 В; IЭ =2 мА; f =800 МГц; | BFR92 BFR92A BFR93 | Информация |
KТ3187Б91 | SOT23 | Кш. макс = 2,0 дБ; Ку.Р. мин = 12,0 дБ; fгр мин. = 3,2 ГГц; | UКЭ =3,0 В; IЭ =2 мА; f =800 МГц; | BFR92 BFR92A BFR93 | Информация |
Кремниевые эпитаксиально-планарные n-p-n малошумящие СВЧ транзисторы
Обозначение | Корпус | Основные параметры | Режим измерения | Аналоги | Доступно к заказу |
---|---|---|---|---|---|
2T3187A9 | SOT23 | Кш. макс = 2,0 дБ; | UКЭ =10 В; IЭ =4 мА; f =800 МГц; | BFR92 BFR92A BFR93 | Информация |
Ку.Р. мин = 12,0 дБ; | UКЭ =10 В; IЭ =14 мА; f =800 МГц; | ||||
fгр мин. = 4,6 ГГц; | UКБ =10 В; IЭ =14 мА; f =300 МГц; | ||||
2Т3187А91 | SOT23 | Кш. макс = 2,0 дБ; | UКЭ =10 В; IЭ =4 мА; f =800 МГц; | BFR92 BFR92A BFR93 | Информация |
Ку.Р. мин = 12,0 дБ; | UКЭ =10 В; IЭ =14 мА; f =800 МГц; | ||||
fгр мин. = 4,6 ГГц; | UКБ =10 В; IЭ =14 мА; f =300 МГц; | ||||
2Т3202А9 | SOT143 | Кш.min макс=1,8 дБ; | UКЭ =8 В; IЭ =5 мА; f =1 ГГц; | BFQ67 | Информация |
Кш.min макс=2,2 дБ; | UКЭ =8 В; IЭ =5 мА; f =2 ГГц; | ||||
Ку.Р.мин=15 дБ; | UКЭ =8 В; IЭ =15 мА; f =1 ГГц; | ||||
Ку.Р.мин=10,7 дБ; | UКЭ =8 В; IЭ =15 мА; f =2 ГГц; | ||||
fгр мин. = 7,5 ГГц; | UКБ =8 В; IЭ =15 мА; f =300 МГц; | ||||
2Т3202Б9 | SOT143 | Кш.min макс=2,0 дБ; | UКЭ =8 В; IЭ =5 мА; f =1 ГГц; | BFQ67 | Информация |
Кш.min макс=3,0 дБ; | UКЭ =8 В; IЭ =5 мА; f =2 ГГц; | ||||
Ку.Р.мин=13,5 дБ; | UКЭ =8 В; IЭ =15 мА; f =1 ГГц; | ||||
Ку.Р.мин=9,0 дБ; | UКЭ =8 В; IЭ =15 мА; f =2 ГГц; | ||||
fгр мин. = 6 ГГц; | UКБ =8 В; IЭ =15 мА; f =300 МГц; | ||||
2Т3202А91 | SOT143 | Кш.min макс=1,8 дБ; | UКЭ =8 В; IЭ =5 мА; f =1 ГГц; | BFQ67 | Информация |
Кш.min макс=2,2 дБ; | UКЭ =8 В; IЭ =5 мА; f =2 ГГц; | ||||
Ку.Р.мин=15 дБ; | UКЭ =8 В; IЭ =15 мА; f =1 ГГц; | ||||
Ку.Р.мин=10,7 дБ; | UКЭ =8 В; IЭ =15 мА; f =2 ГГц; | ||||
fгр мин. = 6 ГГц; | UКБ =8 В; IЭ =15 мА; f =300 МГц; | ||||
2Т3202В9 | SOT143 | Кш.min макс=2,0 дБ; | UКЭ =8 В; IЭ =5 мА; f =1 ГГц; | BFQ67 | Информация |
Кш.min макс=3,0 дБ; | UКЭ =8 В; IЭ =5 мА; f =2 ГГц; | ||||
Ку.Р.мин=15 дБ; | UКЭ =8 В; IЭ =15 мА; f =1 ГГц; | ||||
Ку.Р.мин=10,7 дБ; | UКЭ =8 В; IЭ =15 мА; f =2 ГГц; | ||||
fгр мин. = 7,5 ГГц; | UКБ =8 В; IЭ =15 мА; f =300 МГц; |
Кремниевые эпитаксиально-планарные p-n-p малошумящие СВЧ транзисторы
Обозначение | Корпус | Основные параметры | Режим измерения | Аналоги | Доступно к заказу |
---|---|---|---|---|---|
2Т3191А9 | SOT23 | Кш. макс=2,8 дБ; | UКЭ =-10 В; IЭ =2 мА; f =500 МГц; | ВFT92 ВFT93 | Информация |
Ку.Р.мин=15,0 дБ; | UКЭ =-10 В; IЭ =14 мА; f =500 МГц; | ||||
fгр мин. = 4,0 ГГц; | UКЭ =-10 В; IЭ =14 мА; f =300 МГц; | ||||
2Т3191А91 | SOT23 | Кш. макс=2,8 дБ; | UКЭ =-10 В; IЭ =2 мА; f =500 МГц; | ВFT92 ВFT93 | Информация |
Ку.Р.мин=15,0 дБ; | UКЭ =-10 В; IЭ =14 мА; f =500 МГц; | ||||
fгр мин. = 4,0 ГГц; | UКЭ =-10 В; IЭ =14 мА; f =300 МГц; | ||||
КТ3191А9 | SOT23 | Кш. макс=2,8 дБ; | UКЭ =-10 В; IЭ =2 мА; f =500 МГц; | ВFT92 ВFT93 | Информация |
Ку.Р.мин=15,0 дБ; | UКЭ =-10 В; IЭ =14 мА; f =500 МГц; | ||||
fгр мин. = 4,0 ГГц; | UКЭ =-10 В; IЭ =14 мА; f =300 МГц; | ||||
КТ3191А91 | SOT23 | Кш. макс=2,8 дБ; | UКЭ =-10 В; IЭ =2 мА; f =500 МГц; | ВFT92 ВFT93 | Информация |
Ку.Р.мин=15,0 дБ; | UКЭ =-10 В; IЭ =14 мА; f =500 МГц; | ||||
fгр мин. = 4,0 ГГц; | UКЭ =-10 В; IЭ =14 мА; f =300 МГц; |
Для заказа данного компонента требуется оформление письменной заявки установленного образца.
Для Уточнения возможности заказа свяжитесь пожалуйста с нами по телефону 8 8162 69-30-92 или по электронной почте order@okbplaneta.ru