Кремниевые варикапы
Обозначение | Корпус | Основные параметры | Режим измерения | Аналоги | Доступно к заказу |
---|---|---|---|---|---|
КВ156А9 | SOT23 | CВ.мин=1,85 пФ; CВ.макс=2,3 пФ; | Uобр.=28 В; f=1,0 МГц; | ВВ515 ВВY31 BB619 BB620 | Информация |
QВ.мин=450; | f=50,0 МГц; CВ.=9 пФ; | ||||
Ксмин = 8; Ксмах = 9,8; | Uобр.=1/28 В; | ||||
КВ156Б9 | SOT23 | CВ.мин=2,3 пФ; CВ.макс=2,5 пФ; | Uобр.=28 В; f=1,0 МГц; | ВВ515 ВВY31 BB619 BB620 | Информация |
QВ.мин=450; | f=50,0 МГц; CВ.=9 пФ; | ||||
Кс.мин = 8; | Uобр.=1/28 В; | ||||
КВ156В9 | SOT23 | CВ.мин=2,4 пФ; CВ.макс=2,8 пФ; | Uобр.=28 В; f=1,0 МГц; | ВВ515 ВВY31 BB619 BB620 | Информация |
QВ.мин=450; | f=50,0 МГц; CВ.=9 пФ; | ||||
Кс.мин = 7,5; | Uобр.=1/28 В; | ||||
КВ157А9 | SOT23 | CВ.мин=2,4 пФ; CВ.макс=2,9 пФ; | Uобр.=28 В; f=1,0 МГц; | ВВ515 ВВY31 BB619 BB620 | Информация |
QВ.мин=300; | f=50,0 МГц; CВ.=12 пФ; | ||||
Кс = 12,5; мин; | Uобр.=1/28 В; | ||||
КВ157Б9 | SOT23 | CВ.мин=2,6 пФ; CВ.макс=3,0 пФ; | Uобр.=28 В; f=1,0 МГц; | ВВ515 ВВY31 BB619 BB620 | Информация |
QВ.мин=300; | f=50,0 МГц; CВ.=12 пФ; | ||||
Кс.мин = 12,0; | Uобр.=1/28 В; | ||||
КВ157В9 | SOT23 | CВ.мин=2,8 пФ; CВ.макс=3,3 пФ; | Uобр.=28 В; f=1,0 МГц; | ВВ515 ВВY31 BB619 BB620 | Информация |
QВ.мин=300; | f=50,0 МГц; CВ.=12 пФ; | ||||
Кс = 12,0; мин; | Uобр.=1/28 В; | ||||
КВ158АC9 | SOT23 | CВ.мин=2,9 пФ; CВ.макс=3,4 пФ; | Uобр.=28 В; f=1,0 МГц; | ВВ515 ВВY31 BB619 BB620 | Информация |
QВ.мин=100; | f=50,0 МГц; CВ.=30 пФ; | ||||
Кс.мин = 19,5; Кс.мах = 25; | Uобр.=1/28 В; | ||||
КВ158А9 | SOT23 | CВ.мин=2,9 пФ; CВ.макс=3,4 пФ; | Uобр.=28 В; f=1,0 МГц; | ВВ515 ВВY31 BB619 BB620 | Информация |
QВ.мин=100; | f=50,0 МГц; CВ.=30 пФ; | ||||
Кс.мин = 19,5; Кс.мах = 25; | Uобр.=1/28 В; | ||||
КВ158А91 | SOD123 | CВ.мин=2,9 пФ; CВ.макс=3,4 пФ; | Uобр.=28 В; f=1,0 МГц; | ВВ515 ВВY31 BB619 BB620 | Информация |
QВ.мин=100; | f=50,0 МГц; CВ.=30 пФ; | ||||
Кс.мин = 19,5; Кс.мах = 25; | Uобр.=1/28 В; | ||||
КВ158БC9 | SOT23 | CВ.мин=3,2 пФ; CВ.макс=3,6 пФ; | Uобр.=28 В; f=1,0 МГц; | ВВ515 ВВY31 BB619 BB620 | Информация |
QВ.мин=110; | f=50,0 МГц; CВ.=30 пФ; | ||||
Кс.мин = 19; | Uобр.=1/28 В; | ||||
КВ158Б9 | SOT23 | CВ.мин=3,2 пФ; CВ.макс=3,6 пФ; | Uобр.=28 В; f=1,0 МГц; | ВВ515 ВВY31 BB619 BB620 | Информация |
QВ.мин=110; | f=50,0 МГц; CВ.=30 пФ; | ||||
Кс.мин = 19; | Uобр.=1/28 В; | ||||
КВ158Б91 | SOD123 | CВ.мин=3,2 пФ; CВ.макс=3,6 пФ; | Uобр.=28 В; f=1,0 МГц; | ВВ515 ВВY31 BB619 BB620 | Информация |
QВ.мин=110; | f=50,0 МГц; CВ.=30 пФ; | ||||
Кс.мин = 19; | Uобр.=1/28 В; | ||||
КВ158ВC9 | SOT23 | CВ.мин=3,5 пФ; CВ.макс=3,8 пФ; | Uобр.=28 В; f=1,0 МГц; | ВВ515 ВВY31 BB619 BB620 | Информация |
QВ.мин=120; | f=50,0 МГц; CВ.=30 пФ; | ||||
Кс.мин = 18; | Uобр.=1/28 В; | ||||
КВ158В9 | SOT23 | CВ.мин=3,5 пФ; CВ.макс=3,8 пФ; | Uобр.=28 В; f=1,0 МГц; | ВВ515 ВВY31 BB619 BB620 | Информация |
QВ.мин=120; | f=50,0 МГц; CВ.=30 пФ; | ||||
Кс.мин = 18; | Uобр.=1/28 В; | ||||
КВ156А91 | SOD123 | CВ.мин=1,85 пФ; CВ.макс=2,3 пФ; | Uобр.=28 В; f=1,0 МГц; | ВВ515 ВВY31 BB619 BB620 | Информация |
QВ.мин=450; | f=50,0 МГц; CВ.=9 пФ; | ||||
Кс.мин = 8; Кс.мах = 9,8; | Uобр.=1/28 В; | ||||
КВ156БC9 | SOT23 | CВ.мин=2,3 пФ; CВ.макс=2,5 пФ; | Uобр.=28 В; f=1,0 МГц; | ВВ515 ВВY31 BB619 BB620 | Информация |
QВ.мин=450; | f=50,0 МГц; CВ.=9 пФ; | ||||
Кс.мин = 8; | Uобр.=1/28 В; | ||||
КВ156Б91 | SOD123 | CВ.мин=2,3 пФ; CВ.макс=2,5 пФ; | Uобр.=28 В; f=1,0 МГц; | ВВ515 ВВY31 BB619 BB620 | Информация |
QВ.мин=450; | f=50,0 МГц; CВ.=9 пФ; | ||||
Кс.мин = 8; | Uобр.=1/28 В; | ||||
КВ156ВC9 | SOT23 | CВ.мин=2,4 пФ; CВ.макс=2,8 пФ; | Uобр.=28 В; f=1,0 МГц; | ВВ515 ВВY31 BB619 BB620 | Информация |
QВ.мин=450; | f=50,0 МГц; CВ.=9 пФ; | ||||
Кс.мин = 7,5; | Uобр.=1/28 В; | ||||
КВ156В91 | SOD123 | CВ.мин=2,4 пФ; CВ.макс=2,8 пФ; | Uобр.=28 В; f=1,0 МГц; | ВВ515 ВВY31 BB619 BB620 | Информация |
QВ.мин=450; | f=50,0 МГц; CВ.=9 пФ; | ||||
Кс.мин = 7,5; | Uобр.=1/28 В; | ||||
КВ157А91 | SOD123 | CВ.мин=2,4 пФ; CВ.макс=2,9 пФ; | Uобр.=28 В; f=1,0 МГц; | ВВ515 ВВY31 BB619 BB620 | Информация |
QВ.мин=300; | f=50,0 МГц; CВ.=12 пФ; | ||||
Кс.мин = 12,5; | Uобр.=1/28 В; | ||||
КВ157Б91 | SOD123 | CВ.мин=2,6 пФ; CВ.макс=3,0 пФ; | Uобр.=28 В; f=1,0 МГц; | ВВ515 ВВY31 BB619 BB620 | Информация |
QВ.мин=300; | f=50,0 МГц; CВ.=12 пФ; | ||||
Кс.мин = 12,0; | Uобр.=1/28 В; | ||||
КВ157В91 | SOD123 | CВ.мин=2,8 пФ; CВ.макс=3,3 пФ; | Uобр.=28 В; f=1,0 МГц; | ВВ515 ВВY31 BB619 BB620 | Информация |
QВ.мин=300; | f=50,0 МГц; CВ.=12 пФ; | ||||
Кс.мин = 12,0; | Uобр.=1/28 В; | ||||
2В158А9 | SOT23 | CВ.мин=2,9 пФ; CВ.макс=3,4 пФ; | Uобр.=28 В; f=1,0 МГц; | ВВ515 ВВY31 BB619 BB620 | Информация |
Кс мин=19,5; Кс макс=25; | Uобр.=1; 28 В; f=1,0 МГц; | ||||
QВ.мин=180; | f=50,0 МГц; CВ.= 12,0 пФ; | ||||
КВ158В91 | SOD123 | CВ.мин=3,5 пФ; CВ.макс=3,8 пФ; | Uобр.=28 В; f=1,0 МГц; | ВВ515 ВВY31 BB619 BB620 | Информация |
QВ.мин=120; | f=50,0 МГц; CВ.=30 пФ; | ||||
Кс.мин = 18,0; | Uобр.=1/28 В; | ||||
2В169АС9 | SOT23 | CВ.мин=8,0 пФ; CВ.макс=11,0 пФ; | Uобр.=5 В; f=1,0 МГц; | ВВ515 ВВY31 BB619 BB620 | Информация |
Кс мин=8; Кс макс=11; | Uобр.=0,5 В; f=1,0 МГц; | ||||
QВ.мин=150; | f=50,0 МГц; Uобр.= 4,0 В; | ||||
2В169А9 | SOT23 | CВ.мин=8,0 пФ; CВ.макс=11,0 пФ; | Uобр.=5 В; f=1,0 МГц; | ВВ515 ВВY31 BB619 BB620 | Информация |
Кс мин=8; Кс макс=11; | Uобр.=0,5 В; f=1,0 МГц; | ||||
QВ.мин=150; | f=50,0 МГц; Uобр.= 4,0 В; | ||||
2В170А9 | SOT23 | CВ.мин=19,8 пФ; CВ.макс=24,2 пФ; | Uобр.=4 В; f=1,0 МГц; | ВВ515 ВВY31 BB619 BB620 | Информация |
Кс мин=2,6; Кс макс=3,2; | Uобр.=2; 30 В; f=1,0 МГц; | ||||
QВ.мин=250; | f=50,0 МГц; Uобр.= 4,0 В; | ||||
КВ156АС9 | SOT23 | CВ.мин=1,85 пФ; CВ.макс=2,3 пФ; | Uобр.=28 В; f=1,0 МГц; | ВВ515 ВВY31 BB619 BB620 | Информация |
QВ.мин=450; | f=50,0 МГц; CВ.=9 пФ; | ||||
Кс.мин = 8; Кс.мах = 9,8; | Uобр.=1/28 В; | ||||
КВ157АС9 | SOT23 | CВ.мин=2,4 пФ; CВ.макс=2,9 пФ; | Uобр.=28 В; f=1,0 МГц; | ВВ515 ВВY31 BB619 BB620 | Информация |
QВ.мин=300; | f=50,0 МГц; CВ.=12 пФ; | ||||
Кс.мин = 12,5; | Uобр.=1/28 В; | ||||
КВ169А9 | SOT23 | CВ.мин=8 пФ; CВ.макс=10 пФ; | Uобр.=5 В; f=1,0 МГц; | ВВ515 ВВY31 BB619 BB620 | Информация |
QВ.мин=150; | f=50,0 МГц; Uобр.=4 В; | ||||
Кс.мин = 8; Кс.мах = 10; | Uобр.=0/5 В; f=1,0 МГц; | ||||
КВ169Б9 | SOT23 | CВ.мин=9 пФ; CВ.макс=12 пФ; | Uобр.=5 В; f=1,0 МГц; | ВВ515 ВВY31 BB619 BB620 | Информация |
QВ.мин=200; | f=50,0 МГц; Uобр.=4 В; | ||||
Кс.мин = 7; | Uобр.=0/5 В; f=1,0 МГц; | ||||
КВ169А91 | SOT23 | CВ.мин=8 пФ; CВ.макс=10 пФ; | Uобр.=5 В; f=1,0 МГц; | ВВ515 ВВY31 BB619 BB620 | Информация |
QВ.мин=150; | f=50,0 МГц; Uобр.=4 В; | ||||
Кс.мин = 8; Кс.мах = 10; | Uобр.=0/5 В; f= 1,0 МГц; | ||||
КВ169Б91 | SOT23 | CВ.мин=9 пФ; CВ.макс=12 пФ; | Uобр.=5 В; f=1,0 МГц; | ВВ515 ВВY31 BB619 BB620 | Информация |
QВ.мин=200; | f=50,0 МГц; Uобр.=4 В; | ||||
Кс.мин = 7; | Uобр.=0/5 В; f= 1,0 МГц; | ||||
КВ170А9 | SOT23 | CВ.мин=90 пФ; CВ.макс=120 пФ; | Uобр.=1 В; f=1,0 МГц; | ВВ515 ВВY31 BB619 BB620 | Информация |
QВ.мин=150; | f=50,0 МГц; Uобр.=4 В; | ||||
Кс.мин = 2,6; Кс.мах = 3,2; | Uобр.=2/30 В; f=1,0 МГц; | ||||
КВ170Б9 | SOT23 | CВ.мин=19,8 пФ; CВ.макс=24,2 пФ; | Uобр.=4 В; f=1,0 МГц; | ВВ515 ВВY31 BB619 BB620 | Информация |
QВ.мин=250; | f=50,0 МГц; Uобр.=4 В; | ||||
Кс.мин = 2,1; Кс.мах = 2,8; | Uобр.=2/15 В; f= 1,0 МГц; | ||||
КВ170В9 | SOT23 | CВ.мин=19,8 пФ; CВ.макс=24,2 пФ; | Uобр.=4 В; f=1,0 МГц; | ВВ515 ВВY31 BB619 BB620 | Информация |
QВ.мин=250; | f=50,0 МГц; Uобр.=4 В; | ||||
Кс.мин = 2,1; Кс.мах = 2,8; | Uобр.=2/15 В; f= 1,0 МГц; | ||||
КВ171А9 | SOT23 | CВ.мин=90 пФ; CВ.макс=120 пФ; | Uобр.=4 В; f=1,0 МГц; | ВВ515 ВВY31 BB619 BB620 | Информация |
QВ.мин=150; | f=50,0 МГц; Uобр.=4 В; | ||||
Кс.мин = 4,5; | Uобр.=1/5 В; f= 1,0 МГц; | ||||
КВ171Б9 | SOT23 | CВ.мин=70 пФ; | Uобр.=1 В; f=1,0 МГц; | ВВ515 ВВY31 BB619 BB620 | Информация |
CВ.макс=90 пФ; | Uобр.=4 В; f=1,0 МГц; | ||||
QВ.мин=200; | f=50,0 МГц; Uобр.=4 В; | ||||
Кс.мин = 3,5; | Uобр.=1/5 В; f= 1,0 МГц; | ||||
2В173А9 | SOD123 | CВ.мин=17,5 пФ; CВ.макс=21 пФ; | Uобр.=0,5 В; f=1,0 МГц; | Информация | |
CВ.мин=1,7 пФ; CВ.макс=2,1 пФ; | Uобр.=28 В; f=1,0 МГц; | ||||
QВ.мин=470; | CВ.=9 пФ; f=50,0 МГц; | ||||
Кс.мин = 8,9; | Uобр.=0,5/28 В; f=1,0 МГц; | ||||
2В175А9 | SOD123 | CВ.мин=36 пФ; CВ.макс=42 пФ; | Uобр.=1 В; f=1,0 МГц; | Информация | |
CВ.мин=2,4 пФ; CВ.макс=2,8 пФ; | Uобр.=28 В; f=1,0 МГц; | ||||
QВ.мин=5; | Uобр.=1 В; f=1,0 МГц; | ||||
Кс.мин = 13,5; | Uобр.=1,0/28 В; f=1,0 МГц; | ||||
2В174А9 | SOD123 | CВ.мин=2,43 пФ; CВ.макс=2,97 пФ; | Uобр.=4 В; f=1,0 МГц; | Информация | |
CВ.мин=0,68 пФ; CВ.макс=0,88 пФ; | Uобр.=20 В; f=1,0 МГц; | ||||
QВ.мин=550; | Uобр.=4 В; f=50 МГц; | ||||
2В174Б9 | SOD123 | CВ.мин=2,97 пФ; CВ.макс=3,63 пФ; | Uобр.=4 В; f=1,0 МГц; | Информация | |
CВ.мин=0,82 пФ; CВ.макс=1,02 пФ; | Uобр.=20 В; f=1,0 МГц; | ||||
QВ.мин=550; | Uобр.=4 В; f=50 МГц; | ||||
2В174В9 | SOD123 | CВ.мин=3,51 пФ; CВ.макс=4,29 пФ; | Uобр.=4 В; f=1,0 МГц; | Информация | |
CВ.мин=0,93 пФ; CВ.макс=1,18 пФ; | Uобр.=20 В; f=1,0 МГц; | ||||
QВ.мин=500; | Uобр.=4 В; f=50 МГц; | ||||
2В174Г9 | SOD123 | CВ.мин=4,23 пФ; CВ.макс=5,16 пФ; | Uобр.=4 В; f=1,0 МГц; | Информация | |
CВ.мин=1,13 пФ; CВ.макс=1,43 пФ; | Uобр.=20 В; f=1,0 МГц; | ||||
QВ.мин=500; | Uобр.=4 В; f=50 МГц; | ||||
2В174Д9 | SOD123 | CВ.мин=5,04 пФ; CВ.макс=6,16 пФ; | Uобр.=4 В; f=1,0 МГц; | Информация | |
CВ.мин=1,33 пФ; CВ.макс=1,63 пФ; | Uобр.=20 В; f=1,0 МГц; | ||||
QВ.мин=500; | Uобр.=4 В; f=50 МГц; | ||||
2В174Е9 | SOD123 | CВ.мин=6,12 пФ; CВ.макс=7,48 пФ; | Uобр.=4 В; f=1,0 МГц; | Информация | |
CВ.мин=1,58 пФ; CВ.макс=1,98 пФ; | Uобр.=20 В; f=1,0 МГц; | ||||
QВ.мин=470; | Uобр.=4 В; f=50 МГц; | ||||
2В174Ж9 | SOD123 | CВ.мин=7,36 пФ; CВ.макс=9,02 пФ; | Uобр.=4 В; f=1,0 МГц; | Информация | |
CВ.мин=1,88 пФ; CВ.макс=2,38 пФ; | Uобр.=20 В; f=1,0 МГц; | ||||
QВ.мин=450; | Uобр.=4 В; f=50 МГц; |
Бескорпусные кремниевые варикапы
Обозначение | Корпус | Основные параметры | Режим измерения | Аналоги | Доступно к заказу |
---|---|---|---|---|---|
2В169А-1 | CВ.мин=70 пФ; CВ.макс=100 пФ; | Uобр.=0 В; f=1,0 МГц; | Информация | ||
CВ.мин=42 пФ; | Uобр.=1 В; f=1,0 МГц; | ||||
CВ.мин=19 пФ; CВ.макс=26 пФ; | Uобр.=2,5 В; f=1,0 МГц; | ||||
CВ.макс=15,5 пФ; | Uобр.=4 В; f=1,0 МГц; | ||||
CВ.мин=8 пФ; CВ.макс=12 пФ; | Uобр.=5 В; f=1,0 МГц; | ||||
QВ.мин=150; | Uобр.=4 В; f=50,0 МГц; | ||||
Кс.мин = 7; | Uобр.=0/5 В; f=1,0 МГц; | ||||
2В169Б-1 | CВ.мин=60 пФ; CВ.макс=100 пФ; | Uобр.=0 В; f=1,0 МГц; | Информация | ||
CВ.мин=40 пФ; | Uобр.=1 В; f=1,0 МГц; | ||||
CВ.мин=19 пФ; CВ.макс=29 пФ; | Uобр.=2,5 В; f=1,0 МГц; | ||||
CВ.макс=17 пФ; | Uобр.=4 В; f=1,0 МГц; | ||||
CВ.мин=8 пФ; CВ.макс=14 пФ; | Uобр.=5 В; f=1,0 МГц; | ||||
QВ.мин=150; | Uобр.=4 В; f=50,0 МГц; | ||||
Кс.мин = 6; | Uобр.=0/5 В; f=1,0 МГц; |
Для заказа данного компонента требуется оформление письменной заявки установленного образца.
Для Уточнения возможности заказа свяжитесь пожалуйста с нами по телефону 8 8162 69-30-92 или по электронной почте order@okbplaneta.ru